Identifiant : 0382921U
Adresse : Place Chalandes, 38240 38229
Téléphone : 0476904576
Email : ce.0382921U@ac-grenoble.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21380229100152
Position : 45.209778656627506, 5.77762003677942
Circonscription d’inspection du 1er degré de Grenoble 5
Date douverture : 1989-09-05
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN GRENOBLOIS
[08389]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 0 | 29 | 32 | 33 | 27 | 41 | 0 | 162 |
2022 | 6 | 0 | 33 | 33 | 27 | 41 | 22 | 0 | 156 |
2021 | 6 | 0 | 30 | 26 | 42 | 21 | 27 | 0 | 146 |
2020 | 6 | 0 | 25 | 42 | 21 | 27 | 31 | 0 | 146 |
2019 | 6 | 0 | 40 | 20 | 23 | 32 | 44 | 0 | 159 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Maupertuis [0382921U] Meylan