Identifiant : 0291793S
Adresse : 5 rue Jean Sébastien Bach, 29200 29019
Téléphone : 0229613857
Email : ec.0291793S@ac-rennes.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21290019500117
Position : 48.395545077088215, -4.530530486953822
Circonscription d’inspection du 1er degré de Brest Ville
Date douverture : 1977-05-18
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 53 | 18 | 20 | 18 | 19 | 21 | 10 | 106 |
| 2022 | 8 | 63 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 13 | 117 |
| 2021 | 8 | 59 | 23 | 21 | 23 | 19 | 9 | 13 | 108 |
| 2020 | 8 | 63 | 19 | 23 | 21 | 8 | 21 | 13 | 105 |
| 2019 | 9 | 67 | 26 | 21 | 9 | 20 | 23 | 11 | 110 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique Le Questel [0291793S] Brest
