Identifiant : 0491197K
Adresse : 2 rue de la Blandinière, 49270 49218
Téléphone : 0241705688
Email : ce.0491197K@ac-nantes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 32720247900017
Position : 47.278854044286646, -1.1177405938838294
Circonscription d’inspection du 1er degré de Montrevault Sud Loire Bocage
Date douverture : 1967-04-26
Ecole []
Bassin de formation : CHOLET
[17007]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 44 | 11 | 17 | 17 | 19 | 24 | 0 | 88 |
2022 | 7 | 51 | 17 | 18 | 19 | 24 | 24 | 0 | 102 |
2021 | 7 | 46 | 18 | 20 | 27 | 23 | 20 | 0 | 108 |
2020 | 7 | 50 | 22 | 25 | 24 | 19 | 28 | 0 | 118 |
2019 | 7 | 58 | 25 | 25 | 17 | 28 | 26 | 0 | 121 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire privée Saint Martin [0491197K] Montrevault-sur-Evre