Identifiant : 0130444M
Adresse : LEBOURG, 13810 13034
Téléphone : 0490959008
Email : ce.0130444M@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130034800029
Position : 43.76211460877383, 4.94776561187614
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint Martin de Crau
Date douverture : 1965-07-10
Ecole []
Bassin de formation : SALON DE PROVENCE
[02112]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 60 | 13 | 18 | 22 | 14 | 14 | 0 | 81 |
2022 | 6 | 59 | 17 | 21 | 15 | 12 | 20 | 0 | 85 |
2021 | 6 | 55 | 20 | 16 | 13 | 20 | 22 | 0 | 91 |
2020 | 6 | 53 | 18 | 14 | 21 | 23 | 22 | 0 | 98 |
2019 | 6 | 57 | 12 | 22 | 23 | 23 | 16 | 0 | 96 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Eygalières [0130444M] Eygalières