Identifiant : 0451026W
Adresse : 2 rue des Essarts, 45480 45015
Téléphone : 0238325374
Email : ce.0451026W@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21450015900022
Position : 48.27554125912968, 2.0989697086024983
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Orléans-Saran
Date douverture : 1971-06-14
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN NORD-EST
[18B45]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 45 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022 | 3 | 36 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021 | 3 | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020 | 3 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019 | 3 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0451026W] Autruy-sur-Juine