Identifiant : 0281067H
Adresse : 12 rue du Bout de Vigne, 28310 28026
Téléphone : 0237995255
Email : ce.0281067H@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280026200066
Position : 48.333977003485856, 1.9067603137196996
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 2
Date douverture : 1993-09-01
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 49 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 0 | 93 |
2022 | 7 | 47 | 16 | 21 | 19 | 23 | 18 | 0 | 97 |
2021 | 7 | 49 | 22 | 21 | 22 | 19 | 17 | 0 | 101 |
2020 | 7 | 54 | 20 | 24 | 19 | 17 | 19 | 0 | 99 |
2019 | 7 | 61 | 21 | 20 | 16 | 19 | 23 | 0 | 99 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire L’Arc en Ciel [0281067H] Baudreville