Identifiant : 0840647X
Adresse : Rue Pierre Corneille, 84100 84087
Téléphone : 0490513836
Email : ce.0840647X@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21840087700344
Position : 44.15178322825889, 4.799309179962946
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Orange
Date douverture : 1971-06-15
Ecole []
Bassin de formation : CARPENTRAS ORANGE
[02114]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Croix Rouge [0840647X] Orange