Identifiant : 0490780G
Adresse : Rue Maret, 49300 49099
Téléphone : 0241621095
Email : ce.0490780G@ac-nantes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21490099500066
Position : 47.069848202473445, -0.8787595984219164
Circonscription d’inspection du 1er degré de Cholet Est
Date douverture : 1966-11-03
Ecole []
Bassin de formation : CHOLET
[17007]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 0 | 27 | 40 | 37 | 39 | 37 | 0 | 180 |
2022 | 8 | 0 | 40 | 36 | 39 | 37 | 35 | 0 | 187 |
2021 | 8 | 0 | 35 | 36 | 39 | 34 | 36 | 0 | 180 |
2020 | 8 | 0 | 36 | 38 | 37 | 37 | 44 | 0 | 192 |
2019 | 8 | 0 | 32 | 34 | 37 | 46 | 42 | 0 | 191 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire publique Molière [0490780G] Cholet