Identifiant : 9760059K
Adresse : 36 rue Mache, 97625 97609
Téléphone : 0269601064
Email : ce.9760059k@ac-mayotte.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 20000880300062
Position : -12.987931336646378, 45.13722594515877
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bandrélé
Date douverture : 1984-09-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 51 | 10 | 16 | 9 | 21 | 11 | 0 | 67 |
2022 | 6 | 50 | 16 | 7 | 20 | 9 | 12 | 0 | 64 |
2021 | 6 | 43 | 5 | 20 | 9 | 12 | 10 | 0 | 56 |
2020 | 5 | 27 | 19 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 55 |
2019 | 5 | 41 | 10 | 10 | 8 | 13 | 8 | 0 | 49 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique de Mbouini [9760059K] Kani-Kéli