Identifiant : 0131119W
Adresse : Rue Belle Font, 13920 13098
Téléphone : 0442809875
Email : ce.0131119W@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130098300049
Position : 43.4514793573368, 5.015319699424504
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Istres
Date douverture : 1965-07-10
Ecole []
Bassin de formation : ISTRES MARTIGUES
[02106]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 0 | 24 | 41 | 34 | 32 | 42 | 0 | 173 |
2022 | 7 | 0 | 39 | 30 | 35 | 41 | 34 | 0 | 179 |
2021 | 7 | 0 | 29 | 35 | 41 | 34 | 37 | 0 | 176 |
2020 | 7 | 0 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 0 | 187 |
2019 | 7 | 0 | 38 | 33 | 38 | 36 | 32 | 0 | 177 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Edouard Vaillant [0131119W] Saint-Mitre-les-Remparts