Identifiant : 0230483A
Adresse : 2 rue des Ecoles, 23420 23131
Téléphone : 0555672217
Email : ce.0230483A@ac-limoges.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21231310000043
Position : 45.91606796175669, 2.487270383044015
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Aubusson
Date douverture : 1972-06-08
Ecole []
Bassin de formation : CREUSE
[22009]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle [0230483A] Mérinchal
