Identifiant : 7200208N
Adresse : VILLAGE, 20214 2B361
Téléphone : 0495628643
Email : ce.7200208N@ac-corse.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21200361000020
Position : 42.52972104082068, 8.903909451650742
Calvi Ile-Rousse Moltifao
Date douverture : 1969-04-26
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Zilia [7200208N] Zilia