Identifiant : 0830463C
Adresse : Quartier le Pré de Clastre, 83570 83083
Téléphone : 0494783118
Email : ce.0830463C@ac-nice.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21830083800024
Position : 43.472594155737674, 6.123370582478588
Circonscription d’inspection du 1er degré de Brignoles
Date douverture : 1969-04-22
Ecole []
Bassin de formation : BRIGNOLES
[23833]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 39 | 6 | 16 | 14 | 18 | 14 | 0 | 68 |
2022 | 6 | 29 | 17 | 14 | 16 | 14 | 21 | 0 | 82 |
2021 | 6 | 38 | 18 | 15 | 19 | 23 | 13 | 0 | 88 |
2020 | 6 | 34 | 14 | 16 | 25 | 11 | 20 | 0 | 86 |
2019 | 6 | 38 | 13 | 26 | 11 | 20 | 27 | 0 | 97 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Octave Vigne [0830463C] Montfort-sur-Argens