Identifiant : 0280959R
Adresse : 9 rue de la Mairie, 28300 28070
Téléphone : 0237214399
Email : ce.0280959R@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280070000024
Position : 48.46879479563895, 1.499209409912179
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 4
Date douverture : 1977-05-05
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle [0280959R] Champhol