Identifiant : 0130969H
Adresse : 15 avenue Pasteur, 13500 13056
Téléphone : 0442070544
Email : ce.0130969H@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130056100266
Position : 43.40029338770079, 5.056230214135899
Circonscription d’inspection du 1er degré de Martigues
Date douverture : 1965-07-10
Ecole []
Bassin de formation : ISTRES MARTIGUES
[02106]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 0 | 69 | 81 | 55 | 57 | 73 | 0 | 335 |
| 2022 | 13 | 0 | 85 | 55 | 59 | 69 | 80 | 0 | 348 |
| 2021 | 13 | 0 | 54 | 62 | 67 | 81 | 73 | 0 | 337 |
| 2020 | 13 | 0 | 64 | 66 | 81 | 75 | 68 | 0 | 354 |
| 2019 | 13 | 0 | 73 | 78 | 69 | 66 | 59 | 0 | 345 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Aupècle [0130969H] Martigues
