Identifiant :  9830215S
Adresse : ROUTE DE ARAMA, 98826 98826
Téléphone : 
Email : 
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 
Position : 
Circonscription d’inspection du 1er degré de Nouméa – Secteur privé DDEC
Date douverture : 1972-08-17
Ecole []
Bassin de formation : 
 []
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
Ecole primaire privée Saint Joseph Arama [9830215S] Poum
	
