Identifiant : 0280132S
Adresse : 1 rue de l’Eglise, 28500 28239
Téléphone : 0756002441
Email : ce.0280132S@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280239100038
Position : 48.675859467641374, 1.3915955785995753
Circonscription d’inspection du 1er degré de Dreux 2
Date douverture : 1967-02-08
Ecole []
Bassin de formation : DREUX-NOGENT LE ROTROU
[18B28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 33 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 0 | 62 |
2022 | 4 | 35 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 0 | 64 |
2021 | 4 | 27 | 14 | 8 | 17 | 13 | 9 | 0 | 61 |
2020 | 4 | 28 | 10 | 16 | 14 | 8 | 11 | 0 | 59 |
2019 | 4 | 30 | 15 | 13 | 9 | 13 | 12 | 0 | 62 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Jean Lelievre [0280132S] Marville-Moutiers-Brûlé