Identifiant : 9740153Y
Adresse : 74 rue du Père Buschère, 97440 97409
Téléphone : 0262460050
Email : ce.9740153Y@ac-reunion.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21974009900078
Position : -20.96096724517608, 55.64881003492674
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint-André
Date douverture : 1968-09-07
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN D’EDUCATION ET DE FORMATION EST
[28011]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 0 | 43 | 42 | 43 | 41 | 48 | 9 | 226 |
2022 | 13 | 0 | 42 | 39 | 43 | 46 | 47 | 14 | 231 |
2021 | 14 | 0 | 35 | 44 | 47 | 46 | 42 | 11 | 225 |
2020 | 15 | 0 | 44 | 50 | 50 | 43 | 40 | 13 | 240 |
2019 | 15 | 0 | 51 | 50 | 45 | 42 | 44 | 12 | 244 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire publique Félicienne Jean [9740153Y] Saint-André