Identifiant : 0693751C
Adresse : 98 rue Louis Pasteur, 69300 69034
Téléphone : 0472270014
Email : ce.0693751C@ac-lyon.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21690034000292
Position : 45.79310874879302, 4.845345329484394
Circonscription d’inspection du 1er degré de Lyon 4ème – Caluire
Date douverture : 1998-09-01
Ecole []
Bassin de formation : LYON NORD
[10696]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Montessuy [0693751C] Caluire-et-Cuire
