Identifiant : 0341556G
Adresse : Rue des Anciens Combattants, 34300 34003
Téléphone : 0467944545
Email : ce.0341556G@ac-montpellier.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21340003900045
Position : 43.31144160461234, 3.4861299296502666
Circonscription d’inspection du 1er degré de Pézenas
Date douverture : 1981-09-01
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN DE THAU
[11114]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Jacques Prévert [0341556G] Agde
