Identifiant : 9710153P
Adresse : Rue Jules Ferry, 97118 97125
Téléphone : 0590884039
Email : ce.9710153P@ac-guadeloupe.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21971125600020
Position : 16.25396307770378, -61.27477155335423
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint-François
Date douverture : 1970-01-27
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 9 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Olga Capro-Jeanville [9710153P] Saint-François
