Identifiant : 0430564E
Adresse : La Pradette, 43260 43143
Téléphone : 0471084627
Email : ce.0430564E@ac-clermont.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21430143400020
Position : 45.01190275211206, 4.08525938362519
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Yssingeaux
Date douverture : 1970-02-03
Ecole []
Bassin de formation : None [None]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2019 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole Elémentaire [0430564E] Montusclat