Identifiant : 0820354P
Adresse : Rue Jeanne et Pierre Cabarroques, 82300 82037
Téléphone : 0563651489
Email : ce.0820354P@ac-toulouse.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21820037600067
Position : 44.161822997668345, 1.5404220315986903
Circonscription d’inspection du 1er degré de Caussade
Date douverture : 1969-01-13
Ecole []
Bassin de formation : MONTAUBAN/CAUSSADE
[16120]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Pierre et Marie Curie [0820354P] Caussade
