Identifiant : 0671558E
Adresse : 5 rue Sébastien Brant, 67300 67447
Téléphone : 0388330763
Email : ce.0671558E@ac-strasbourg.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21670447800058
Position : 48.61211346658625, 7.737457826335743
Circonscription d’inspection Eurométropole Nord
Date douverture : 1967-04-18
Ecole []
Bassin de formation : STRASBOURG
[15001]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 9 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Victor Hugo [0671558E] Schiltigheim