Identifiant : 0910454Z
Adresse : Place Ferdinand Buisson, 91390 91434
Téléphone : 0169460945
Email : ce.0910454Z@ac-versailles.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21910434600032
Position : 48.661705485055684, 2.3516113599905344
Circonscription d’inspection du 1er degré de Savigny sur Orge
Date douverture : 1965-05-01
Ecole []
Bassin de formation : 091E-SAVIGNY-SUR-ORGE
[25010]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 0 | 51 | 47 | 63 | 52 | 50 | 12 | 275 |
2022 | 13 | 0 | 51 | 67 | 61 | 53 | 73 | 12 | 317 |
2021 | 13 | 0 | 66 | 57 | 57 | 66 | 55 | 10 | 311 |
2020 | 12 | 0 | 54 | 58 | 70 | 54 | 63 | 12 | 311 |
2019 | 12 | 0 | 57 | 68 | 56 | 60 | 51 | 11 | 303 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Ferdinand Buisson [0910454Z] Morsang-sur-Orge