Identifiant : 0290981J
Adresse : 2 rue de la Mairie, 29670 29079
Téléphone : 0298628530
Email : ec.0290981J@ac-rennes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21290079900033
Position : 48.63283932968062, -3.928279912549489
Circonscription d’inspection du 1er degré de Morlaix
Date douverture : 1969-03-04
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 24 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 25 |
2022 | 3 | 23 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 28 |
2021 | 3 | 24 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 31 |
2020 | 3 | 29 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 | 0 | 40 |
2019 | 3 | 29 | 4 | 10 | 6 | 12 | 8 | 0 | 40 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique Entre Terre et Mer [0290981J] Henvic