Identifiant : 9760505V
Adresse : 23 rue Bamana, 97600 97610
Téléphone :
Email : ce.9760505V@ac-mayotte.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 20000881100222
Position : -12.736995564124998, 45.20357493156478
Circonscription d’inspection du 1er degré de Koungou Sud
Date douverture : 2023-09-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | 0 | 60 | 44 | 70 | 28 | 27 | 0 | 229 |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire publique Koungou Baobab 2 [9760505V] Koungou
