Identifiant : 9760504U
Adresse : 809 avenue FRANCOIS MITTERAND, 97650 97602
Téléphone :
Email : ce.9760504U@ac-mayotte.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 20000872000167
Position : -12.720602648806208, 45.11269009336021
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bandraboua
Date douverture : 2023-09-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 0 | 93 | 72 | 54 | 57 | 51 | 0 | 327 |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire publique Echat Moirabou 2 [9760504U] Bandraboua