Identifiant : 9760046W
Adresse : 2/13 route de l’école maternelle de Da, 97660 97603
Téléphone : 0269625764
Email : ce.9760046w@ac-mayotte.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 20000873800037
Position : -12.971304612205733, 45.157788655228856
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bandrélé
Date douverture : 1984-09-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 96 | 36 | 36 | 27 | 32 | 24 | 0 | 155 |
2022 | 11 | 86 | 33 | 29 | 34 | 21 | 37 | 0 | 154 |
2021 | 11 | 67 | 28 | 32 | 19 | 33 | 30 | 0 | 142 |
2020 | 11 | 78 | 32 | 20 | 33 | 32 | 27 | 0 | 144 |
2019 | 11 | 80 | 18 | 32 | 33 | 26 | 26 | 0 | 135 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique de Dapani [9760046W] Bandrele