Identifiant : 0941271W
Adresse : 24 rue du Commandant Mouchotte, 94160 94067
Téléphone : 0149579026
Email : ce.0941271W@ac-creteil.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21940067800070
Position : 48.83733290252853, 2.4167632248978084
Circonscription d’inspection du 1er degré de Vincennes
Date douverture : 1971-05-28
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 0 | 46 | 51 | 53 | 53 | 43 | 11 | 257 |
2022 | 13 | 0 | 49 | 55 | 53 | 47 | 73 | 8 | 285 |
2021 | 13 | 0 | 58 | 51 | 53 | 76 | 50 | 12 | 300 |
2020 | 12 | 0 | 51 | 53 | 72 | 49 | 59 | 8 | 292 |
2019 | 13 | 0 | 55 | 73 | 46 | 57 | 71 | 8 | 310 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Charles Digeon [0941271W] Saint-Mandé