Identifiant : 0932656G
Adresse : 12 mail des Maraîchers, 93200 93066
Téléphone : 0183722357
Email : ce.0932656G@ac-creteil.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21930066201206
Position : 48.913991876453046, 2.364620733848422
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint Denis 1
Date douverture : 2016-09-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 0 | 36 | 37 | 36 | 33 | 46 | 0 | 188 |
| 2022 | 11 | 0 | 42 | 32 | 33 | 43 | 24 | 0 | 174 |
| 2021 | 10 | 0 | 34 | 36 | 46 | 27 | 21 | 0 | 164 |
| 2020 | 10 | 0 | 37 | 47 | 26 | 20 | 34 | 0 | 164 |
| 2019 | 9 | 0 | 46 | 28 | 22 | 32 | 31 | 0 | 159 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Taos Amrouche [0932656G] Saint-Denis
