Identifiant : 0910737G
Adresse : 86 avenue Charles de Gaulle, 91230 91421
Téléphone : 0169529529
Email : ce.0910737G@ac-versailles.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21910421300075
Position : 48.69534123506524, 2.452679639086005
Circonscription d’inspection du 1er degré de Montgeron
Date douverture : 1967-10-05
Ecole []
Bassin de formation : 091D-MONTGERON
[25012]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 0 | 96 | 65 | 74 | 91 | 86 | 0 | 412 |
2022 | 18 | 0 | 78 | 81 | 92 | 93 | 88 | 0 | 432 |
2021 | 18 | 0 | 81 | 95 | 89 | 93 | 86 | 0 | 444 |
2020 | 18 | 0 | 93 | 87 | 96 | 85 | 89 | 0 | 450 |
2019 | 18 | 0 | 93 | 93 | 82 | 84 | 76 | 0 | 428 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Jean Moulin [0910737G] Montgeron