Identifiant : 0910564U
Adresse : Rue de Nos Efforts, 91390 91434
Téléphone : 0169460970
Email : ce.0910564U@ac-versailles.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21910434600040
Position : 48.65395874250104, 2.353728915607964
Circonscription d’inspection du 1er degré de Savigny sur Orge
Date douverture : 1965-05-01
Ecole []
Bassin de formation : 091E-SAVIGNY-SUR-ORGE
[25010]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Paul Langevin [0910564U] Morsang-sur-Orge
