Identifiant : 0840362M
Adresse : 3 avenue Félix Ripert, 84100 84087
Téléphone : 0490513822
Email : ce.0840362M@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21840087700161
Position : 44.130565079757005, 4.800241492141745
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Orange
Date douverture : 1968-10-25
Ecole []
Bassin de formation : CARPENTRAS ORANGE
[02114]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 7 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Le Castel [0840362M] Orange