Identifiant : 0840356F
Adresse : Quartier Les Grès, 84430 84078
Téléphone : 0490408154
Email : ce.0840356F@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21840078600040
Position : 44.23554185851483, 4.715939652875896
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bollène
Date douverture : 1968-10-16
Ecole []
Bassin de formation : CARPENTRAS ORANGE
[02114]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 0 | 40 | 47 | 52 | 55 | 42 | 0 | 236 |
2022 | 10 | 0 | 47 | 51 | 51 | 43 | 47 | 0 | 239 |
2021 | 10 | 0 | 53 | 52 | 42 | 45 | 49 | 0 | 241 |
2020 | 9 | 0 | 47 | 43 | 47 | 46 | 40 | 0 | 223 |
2019 | 9 | 0 | 43 | 46 | 47 | 44 | 54 | 0 | 234 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire publique Jean Moulin [0840356F] Mondragon