Identifiant : 0810660C
Adresse : 19 rue des Clématites, 81200 81002
Téléphone : 0563617257
Email : ce.0810660C@ac-toulouse.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21810002200068
Position : 43.50602998425063, 2.343490744404295
Circonscription d’inspection du 1er degré de Mazamet Monts de Lacaune
Date douverture : 1968-12-15
Ecole []
Bassin de formation : CASTRES / MAZAMET
[16118]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Fontalba [0810660C] Aiguefonde