Identifiant : 0810148W
Adresse : 1 rue de la Mairie, 81570 81098
Téléphone : 0563743338
Email : ce.0810148W@ac-toulouse.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21810098000026
Position : 43.61064645307757, 2.1454017233297926
Circonscription d’inspection du 1er degré de Lavaur
Date douverture : 1968-12-15
Ecole []
Bassin de formation : CASTRES / MAZAMET
[16118]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 6 | 17 | 7 | 13 | 21 | 0 | 64 |
2022 | 3 | 0 | 7 | 10 | 15 | 21 | 14 | 0 | 67 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 | 17 | 20 | 0 | 73 |
2020 | 3 | 0 | 6 | 18 | 17 | 19 | 5 | 0 | 65 |
2019 | 3 | 0 | 6 | 18 | 23 | 5 | 12 | 0 | 64 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole ELEMENTAIRE [0810148W] Fréjeville