Identifiant : 0781179H
Adresse : Square George Sand, 78190 78621
Téléphone : 0130516838
Email : ce.0781179H@ac-versailles.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21780621500315
Position : 48.78211331501113, 1.991099648847478
Circonscription d’inspection du 1er degré de Trappes
Date douverture : 1977-06-15
Ecole []
Bassin de formation : 078F-SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
[25006]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle George Sand [0781179H] Trappes
