Identifiant : 0770425U
Adresse : Rue du Puits, 77090 77121
Téléphone : 0160359376
Email : ce.0770425U@ac-creteil.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21770121800034
Position : 48.83873088773099, 2.671822500696844
Circonscription d’inspection du 1er degré de Torcy
Date douverture : 1965-05-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 0 | 27 | 44 | 46 | 43 | 48 | 0 | 208 |
| 2022 | 10 | 0 | 47 | 44 | 48 | 48 | 54 | 0 | 241 |
| 2021 | 9 | 0 | 43 | 50 | 45 | 54 | 42 | 0 | 234 |
| 2020 | 9 | 0 | 49 | 47 | 53 | 41 | 47 | 0 | 237 |
| 2019 | 10 | 0 | 54 | 54 | 42 | 50 | 65 | 0 | 265 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire les Saules [0770425U] Collégien
