Identifiant : 0770278J
Adresse : Place de la Libération, 77230 77420
Téléphone : 0160031335
Email : ce.0770278J@ac-creteil.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21770420400031
Position : 49.03729486201448, 2.6971037147382035
Circonscription d’inspection du 1er degré de Dammartin en Goële
Date douverture : 1965-05-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 0 | 50 | 51 | 71 | 49 | 68 | 0 | 289 |
2022 | 11 | 0 | 43 | 69 | 48 | 66 | 61 | 0 | 287 |
2021 | 11 | 0 | 66 | 47 | 69 | 60 | 50 | 0 | 292 |
2020 | 11 | 0 | 50 | 63 | 64 | 50 | 57 | 0 | 284 |
2019 | 11 | 0 | 60 | 61 | 51 | 59 | 45 | 0 | 276 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Jacques Prévert [0770278J] Saint-Mard