Identifiant : 0740759Y
Adresse : 5 place de la mairie, 74440 74190
Téléphone : 0450901290
Email : ce.0740759Y@ac-grenoble.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21740190000022
Position : 46.08344046312567, 6.676441600476376
Circonscription d’inspection du 1er degré de Cluses
Date douverture : 1966-10-07
Ecole []
Bassin de formation : PAYS DU MONT BLANC
[08747]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022 | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 2 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020 | 2 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019 | 2 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique Annie Bettex MORILLON [0740759Y] Morillon