Identifiant : 0680984A
Adresse : 9 rue de Battenheim, 68100 68224
Téléphone : 0389665177
Email : ce.0680984A@ac-strasbourg.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21680224900070
Position : 47.75142621344162, 7.349551672450267
Circonscription d’inspection du 1er degré de Mulhouse 2
Date douverture : 1966-11-18
Ecole []
Bassin de formation : MULHOUSE
[15004]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 0 | 105 | 88 | 83 | 92 | 93 | 0 | 461 |
2022 | 22 | 0 | 93 | 89 | 96 | 98 | 80 | 0 | 456 |
2021 | 25 | 0 | 89 | 94 | 103 | 90 | 85 | 0 | 461 |
2020 | 26 | 0 | 99 | 112 | 96 | 95 | 94 | 0 | 496 |
2019 | 26 | 0 | 121 | 93 | 100 | 100 | 95 | 0 | 509 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole Elémentaire Nordfeld [0680984A] Mulhouse