Identifiant : 0580423V
Adresse : 2 rue Masson, 58130 58131
Téléphone : 0386373621
Email : ce.0580423V@ac-dijon.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21580131700037
Position : 47.086144931286725, 3.1954702726578454
Circonscription d’inspection du 1er degré de Clamecy-Val de Loire
Date douverture : 1966-09-29
Ecole []
Bassin de formation : Réseau Nevers
[07581]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 0 | 31 | 37 | 38 | 45 | 38 | 9 | 198 |
2022 | 10 | 0 | 36 | 37 | 48 | 37 | 36 | 9 | 203 |
2021 | 10 | 0 | 36 | 44 | 34 | 33 | 40 | 10 | 197 |
2020 | 10 | 0 | 43 | 38 | 36 | 42 | 40 | 12 | 211 |
2019 | 10 | 0 | 36 | 37 | 40 | 38 | 34 | 13 | 198 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire grande rue clé verte [0580423V] Guérigny