Identifiant : 0501835Y
Adresse : Place de la Mairie, 50740 50102
Téléphone : 0233511970
Email : ce.0501835Y@ac-normandie.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21500102500091
Position : 48.75040188225092, -1.5577403955149012
Circonscription d’inspection du 1er degré de Granville
Date douverture : 1988-09-01
Ecole []
Bassin de formation : GRANVILLE
[05010]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 17 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022 | 2 | 21 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021 | 2 | 21 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020 | 2 | 26 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Marin Marie [0501835Y] Carolles
