Identifiant : 0480681E
Adresse : VILLAGE, 48400 48193
Téléphone : 0466471675
Email : ce.0480681E@ac-montpellier.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21480193800025
Position : 44.2406753976955, 3.5781598839799416
Circonscription d’inspection du 1er degré de Florac
Date douverture : 1987-09-01
Ecole []
Bassin de formation : LOZERE
[11101]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2022 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18 |
2021 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 |
2020 | 2 | 11 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 18 |
2019 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
école primaire [0480681E] Vebron