Identifiant : 0451314J
Adresse : 1 rue Abel Adam, 45190 45317
Téléphone : 0238449249
Email : ce.0451314J@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21450317900050
Position : 47.75993417511801, 1.6158795555310477
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint Pryvé Saint Mesmin
Date douverture : 1979-09-13
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN D’ORLEANS
[18A45]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 33 | 19 | 7 | 15 | 19 | 14 | 0 | 74 |
| 2022 | 5 | 44 | 7 | 15 | 18 | 13 | 16 | 0 | 69 |
| 2021 | 5 | 37 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 0 | 76 |
| 2020 | 5 | 38 | 14 | 14 | 18 | 14 | 16 | 0 | 76 |
| 2019 | 5 | 34 | 14 | 17 | 14 | 16 | 20 | 0 | 81 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0451314J] Tavers
