Identifiant : 0451184T
Adresse : Route de Charny, 45230 45292
Téléphone : 0238971388
Email : ce.0451184T@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21450292400027
Position : 47.852482914632155, 2.930560279544478
Circonscription d’inspection du 1er degré de Gien
Date douverture : 1976-05-28
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN NORD-EST
[18B45]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 22 | 13 | 16 | 15 | 16 | 11 | 0 | 71 |
2022 | 5 | 24 | 14 | 15 | 16 | 11 | 18 | 0 | 74 |
2021 | 5 | 32 | 17 | 16 | 15 | 18 | 11 | 0 | 77 |
2020 | 5 | 47 | 14 | 12 | 20 | 13 | 18 | 0 | 77 |
2019 | 5 | 48 | 12 | 17 | 13 | 19 | 12 | 0 | 73 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0451184T] Saint-Maurice-sur-Aveyron