Identifiant : 0451149E
Adresse : 2 mail Est, 45340 45035
Téléphone : 0238338115
Email : ce.0451149E@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21450035700022
Position : 48.037116370055536, 2.3859897352954715
Circonscription d’inspection du 1er degré de Pithiviers
Date douverture : 1975-05-29
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN NORD-EST
[18B45]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 19 | 22 | 23 | 22 | 24 | 0 | 110 |
| 2022 | 5 | 0 | 21 | 25 | 24 | 26 | 26 | 0 | 122 |
| 2021 | 5 | 0 | 21 | 25 | 26 | 22 | 23 | 0 | 117 |
| 2020 | 5 | 0 | 27 | 24 | 21 | 19 | 19 | 0 | 110 |
| 2019 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 0 | 114 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire [0451149E] Boiscommun
