Identifiant : 0450715H
Adresse : Rue des Ecoles, 45480 45240
Téléphone : 0238395069
Email : ce.0450715H@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21450240300030
Position : 48.20985344662928, 2.016740548593394
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Orléans-Saran
Date douverture : 1966-11-09
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN NORD-EST
[18B45]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 35 | 21 | 11 | 29 | 10 | 15 | 0 | 86 |
2022 | 6 | 45 | 13 | 25 | 10 | 16 | 15 | 0 | 79 |
2021 | 6 | 39 | 24 | 7 | 16 | 17 | 16 | 0 | 80 |
2020 | 6 | 52 | 9 | 15 | 18 | 15 | 10 | 0 | 67 |
2019 | 6 | 45 | 14 | 21 | 18 | 10 | 19 | 0 | 82 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0450715H] Outarville