Identifiant : 0450026J
Adresse : Rue du Safran, 45300 45252
Téléphone : 0238300980
Email : ce.0450026J@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21450252800083
Position : 48.17732894507528, 2.254459762765371
Circonscription d’inspection du 1er degré de Pithiviers
Date douverture : 1968-10-17
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN NORD-EST
[18B45]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 0 | 41 | 35 | 33 | 36 | 35 | 12 | 192 |
| 2022 | 13 | 0 | 37 | 35 | 37 | 35 | 56 | 14 | 214 |
| 2021 | 14 | 0 | 36 | 40 | 36 | 57 | 40 | 13 | 222 |
| 2020 | 14 | 0 | 39 | 40 | 58 | 42 | 37 | 14 | 230 |
| 2019 | 15 | 0 | 41 | 61 | 47 | 36 | 52 | 9 | 246 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Clos Beauvoys [0450026J] Pithiviers
